深注协发布深圳市会计师事务所2023年业务收入排名的通知
人气:
作者: 深圳市注册会计师协会
时间:2024-05-02
导读:
2023年会计师事务所业务收入排名(深圳本地所) 单位:元排序号机构编码名称2023年业务收入注册会计师人数其他人员人数(不含注师)147470029鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)409,758,654.47113453247470417尤尼泰振
深圳市注册会计师协会关于发布深圳市会计师事务所2023年业务收入排名的通知
2023年会计师事务所业务收入排名(深圳本地所) 单位:元 | |||||
排序号 | 机构编码 | 名称 | 2023年业务收入 | 注册会计师人数 | 其他人员人数 (不含注师) |
1 | 47470029 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 409,758,654.47 | 113 | 453 |
2 | 47470417 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 115,514,977.34 | 51 | 106 |
3 | 44030073 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 110,908,087.52 | 70 | 132 |
4 | 47470026 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 69,137,336.13 | 18 | 78 |
5 | 44030052 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | 50,425,069.31 | 55 | 83 |
6 | 44030025 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) | 28,223,338.61 | 27 | 102 |
7 | 44030036 | 深圳市义达会计师事务所有限责任公司 | 26,469,003.60 | 41 | 64 |
8 | 44030044 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 24,084,250.66 | 14 | 48 |
9 | 47470048 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 22,439,310.33 | 69 | 121 |
10 | 47470253 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) | 21,877,382.81 | 28 | 52 |
11 | 47470291 | 深圳泓毅会计师事务所(普通合伙) | 21,114,109.62 | 11 | 40 |
12 | 47470016 | 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | 19,591,555.77 | 12 | 43 |
13 | 44030034 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 18,849,866.87 | 16 | 35 |
14 | 44030072 | 深圳东海会计师事务所(特殊普通合伙) | 18,785,022.25 | 16 | 32 |
15 | 47470091 | 深圳源丰会计师事务所有限公司 | 15,935,187.31 | 12 | 28 |
16 | 44030016 | 深圳市长城会计师事务所有限公司 | 15,910,765.64 | 22 | 40 |
17 | 47470216 | 深圳市深业会计师事务所(普通合伙) | 15,452,073.49 | 21 | 34 |
18 | 47470125 | 深圳普天会计师事务所有限公司 | 15,060,385.56 | 12 | 30 |
19 | 47470207 | 深圳天大联合会计师事务所(普通合伙) | 14,374,060.97 | 6 | 13 |
20 | 47470051 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 14,344,571.31 | 15 | 35 |
21 | 44030006 | 深圳市宝永会计师事务所(特殊普通合伙) | 13,979,377.62 | 23 | 61 |
22 | 47470149 | 深圳中正银合会计师事务所(普通合伙) | 13,828,311.71 | 9 | 0 |
23 | 44030005 | 深圳广深会计师事务所(普通合伙) | 13,484,159.61 | 20 | 54 |
24 | 47470163 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 13,313,721.45 | 20 | 33 |
25 | 44030050 | 深圳方达会计师事务所(普通合伙) | 12,976,037.13 | 8 | 24 |
26 | 47470264 | 深圳中伦会计师事务所(普通合伙) | 12,798,486.74 | 10 | 78 |
27 | 47470114 | 深圳恒瑞会计师事务所(普通合伙) | 12,254,608.38 | 22 | 18 |
28 | 47470254 | 深圳华创德会计师事务所(普通合伙) | 11,418,173.39 | 5 | 53 |
29 | 47470338 | 深圳市恒昇会计师事务所(普通合伙) | 11,300,000.15 | 8 | 0 |
30 | 47470033 | 深圳联创立信会计师事务所(普通合伙) | 11,044,125.56 | 14 | 29 |
31 | 44030041 | 深圳中法会计师事务所(普通合伙) | 11,039,200.74 | 6 | 39 |
32 | 47470099 | 深圳德正会计师事务所有限公司 | 9,894,563.66 | 11 | 22 |
33 | 44030021 | 深圳市兴粤合伙会计师事务所 | 9,172,299.48 | 15 | 24 |
34 | 47470064 | 深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙) | 9,137,741.08 | 11 | 23 |
35 | 47470180 | 深圳众为会计师事务所(普通合伙) | 8,995,158.29 | 5 | 19 |
36 | 44030055 | 深圳市宝龙会计师事务所有限公司 | 8,410,684.51 | 8 | 0 |
37 | 47470219 | 深圳华众杰会计师事务所(普通合伙) | 8,372,139.24 | 12 | 21 |
38 | 44030065 | 深圳正理会计师事务所(普通合伙) | 8,178,018.63 | 8 | 7 |
39 | 47470182 | 深圳中翰会计师事务所(普通合伙) | 8,028,753.21 | 11 | 15 |
40 | 47470250 | 深圳市宏达信会计师事务所(普通合伙) | 7,602,151.34 | 7 | 17 |
41 | 47470019 | 深圳东方正大会计师事务所(普通合伙) | 7,494,583.66 | 9 | 40 |
42 | 47470236 | 深圳思杰会计师事务所(普通合伙) | 7,482,843.82 | 16 | 17 |
43 | 47470077 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 7,469,200.59 | 15 | 36 |
44 | 44030001 | 深圳亚太国邦会计师事务所(普通合伙) | 7,077,853.60 | 7 | 0 |
45 | 47470025 | 深圳广诚会计师事务所(普通合伙) | 7,068,182.80 | 13 | 12 |
46 | 47470078 | 深圳诚正会计师事务所(普通合伙) | 6,587,725.10 | 11 | 14 |
47 | 47470283 | 深圳诚安会计师事务所(普通合伙) | 6,452,380.98 | 3 | 33 |
48 | 47470145 | 深圳晨耀会计师事务所(普通合伙) | 6,450,900.47 | 7 | 16 |
49 | 47470276 | 深圳中礼会计师事务所(普通合伙) | 6,378,110.08 | 9 | 14 |
50 | 47470352 | 深圳宣达会计师事务所(普通合伙) | 6,365,654.15 | 7 | 12 |
51 | 47470208 | 深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) | 6,318,525.13 | 9 | 26 |
52 | 47470023 | 深圳兰迪会计师事务所(普通合伙) | 6,211,245.80 | 13 | 16 |
53 | 47470271 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙) | 6,194,837.32 | 16 | 22 |
54 | 47470176 | 深圳国信泰会计师事务所(普通合伙) | 6,145,985.98 | 5 | 4 |
55 | 44030063 | 深圳市财安合伙会计师事务所 | 5,998,224.60 | 6 | 16 |
56 | 47470330 | 广东海松会计师事务所(普通合伙) | 5,944,332.18 | 16 | 25 |
57 | 47470063 | 深圳联杰会计师事务所(普通合伙) | 5,918,942.75 | 12 | 19 |
58 | 47470188 | 深圳中皓华益会计师事务所(普通合伙) | 5,505,951.32 | 3 | 2 |
59 | 47470215 | 深圳市德晟会计师事务所(普通合伙) | 5,342,913.61 | 11 | 10 |
60 | 47470037 | 深圳鼎诚会计师事务所(普通合伙) | 5,323,733.44 | 5 | 29 |
61 | 47470150 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) | 5,284,065.65 | 12 | 16 |
62 | 47470246 | 深圳长枰会计师事务所(普通合伙) | 5,068,518.42 | 13 | 25 |
63 | 47470234 | 深圳惠隆会计师事务所(普通合伙) | 4,993,811.95 | 6 | 14 |
64 | 47470030 | 深圳新洲会计师事务所(普通合伙) | 4,942,426.15 | 9 | 13 |
65 | 44030033 | 深圳君合会计师事务所(普通合伙) | 4,896,458.79 | 12 | 30 |
66 | 47470259 | 深圳日成会计师事务所(普通合伙) | 4,877,627.91 | 7 | 14 |
67 | 47470096 | 深圳佳和会计师事务所(普通合伙) | 4,824,135.98 | 5 | 16 |
68 | 44030058 | 深圳岳华会计师事务所(普通合伙) | 4,801,987.66 | 5 | 13 |
69 | 47470101 | 深圳致公会计师事务所(普通合伙) | 4,747,234.68 | 10 | 17 |
70 | 47470047 | 深圳鹏都会计师事务所(普通合伙) | 4,735,596.82 | 12 | 0 |
71 | 47470211 | 深圳龙泽宏天会计师事务所(普通合伙) | 4,686,683.24 | 4 | 16 |
72 | 47470130 | 深圳中立会计师事务所(普通合伙) | 4,594,091.53 | 6 | 14 |
73 | 47470042 | 深圳真诚会计师事务所(普通合伙) | 4,572,696.36 | 5 | 15 |
74 | 47470203 | 深圳华思会计师事务所(普通合伙) | 4,547,696.55 | 10 | 11 |
75 | 47470324 | 深圳市国众会计师事务所(普通合伙) | 4,509,905.95 | 6 | 16 |
76 | 47470200 | 深圳聚鑫会计师事务所(普通合伙) | 4,482,216.35 | 8 | 19 |
77 | 47470387 | 深圳郑郑会计师事务所(普通合伙) | 4,428,578.02 | 2 | 16 |
78 | 47470273 | 深圳中创会计师事务所(普通合伙) | 4,379,692.82 | 5 | 17 |
79 | 47470372 | 深圳市圳安会计师事务所(普通合伙) | 4,333,359.46 | 8 | 22 |
80 | 47470394 | 广东省兴百会计师事务所(普通合伙) | 4,319,157.55 | 17 | 3 |
81 | 47470123 | 深圳华拓信达会计师事务所(普通合伙) | 4,300,694.65 | 6 | 14 |
82 | 47470247 | 深圳市巨源立德会计师事务所(普通合伙) | 4,237,694.66 | 17 | 28 |
83 | 44030009 | 深圳市中洲会计师事务所有限公司 | 4,222,900.02 | 8 | 18 |
84 | 47470358 | 深圳市锦添会计师事务所(普通合伙) | 4,219,890.23 | 19 | 7 |
85 | 47470126 | 深圳明德会计师事务所(普通合伙) | 4,102,376.28 | 4 | 14 |
86 | 47470177 | 深圳高信华源会计师事务所(普通合伙) | 4,053,246.57 | 9 | 14 |
87 | 47470272 | 深圳公平会计师事务所(普通合伙) | 3,998,571.36 | 5 | 12 |
88 | 47470155 | 深圳中信德会计师事务所(普通合伙) | 3,994,762.39 | 6 | 14 |
89 | 47470146 | 深圳正声会计师事务所(普通合伙) | 3,966,735.82 | 8 | 11 |
90 | 47470287 | 深圳天晨会计师事务所(普通合伙) | 3,929,354.54 | 2 | 10 |
91 | 47470072 | 深圳诚至信会计师事务所(普通合伙) | 3,901,886.47 | 3 | 20 |
92 | 47470073 | 深圳华硕会计师事务所(普通合伙) | 3,875,041.55 | 6 | 15 |
93 | 47470053 | 深圳中瑞华正会计师事务所(普通合伙) | 3,852,791.98 | 6 | 14 |
94 | 47470169 | 深圳瑞博会计师事务所(普通合伙) | 3,793,954.93 | 8 | 17 |
95 | 47470046 | 深圳德源会计师事务所(普通合伙) | 3,781,662.09 | 3 | 13 |
96 | 47470183 | 深圳新睿会计师事务所(普通合伙) | 3,774,698.37 | 7 | 15 |
97 | 47470270 | 深圳轩誉会计师事务所(普通合伙) | 3,745,259.96 | 7 | 6 |
98 | 47470138 | 深圳振兴会计师事务所(普通合伙) | 3,740,249.34 | 4 | 18 |
99 | 47470355 | 深圳政兴会计师事务所(普通合伙) | 3,737,938.59 | 3 | 13 |
100 | 47470184 | 深圳裕达会计师事务所(普通合伙) | 3,736,376.04 | 11 | 18 |
101 | 47470079 | 深圳汇田会计师事务所(普通合伙) | 3,705,511.36 | 3 | 42 |
102 | 47470282 | 深圳名扬会计师事务所(普通合伙) | 3,672,387.15 | 5 | 6 |
103 | 47470092 | 深圳龙达信会计师事务所有限公司 | 3,629,747.65 | 7 | 17 |
104 | 47470317 | 深圳德成会计师事务所(普通合伙) | 3,589,631.14 | 5 | 5 |
105 | 47470102 | 深圳税博会计师事务所(特殊普通合伙) | 3,510,846.20 | 9 | 13 |
106 | 47470189 | 深圳鹏飞会计师事务所(普通合伙) | 3,429,634.89 | 4 | 15 |
107 | 44030037 | 深圳华楷会计师事务所(普通合伙) | 3,423,752.86 | 5 | 9 |
108 | 47470173 | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) | 3,423,229.30 | 10 | 12 |
109 | 47470380 | 深圳慧用心会计师事务所(普通合伙) | 3,375,208.07 | 5 | 0 |
110 | 47470335 | 深圳联兴会计师事务所(普通合伙) | 3,369,963.22 | 10 | 16 |
111 | 47470124 | 深圳金信达会计师事务所(普通合伙) | 3,365,784.67 | 10 | 9 |
112 | 47470020 | 深圳惠恒会计师事务所(普通合伙) | 3,362,149.27 | 2 | 21 |
113 | 44030028 | 深圳万商会计师事务所(普通合伙) | 3,360,495.29 | 3 | 15 |
114 | 47470359 | 深圳市度支会计师事务所(普通合伙) | 3,299,206.53 | 12 | 15 |
115 | 47470198 | 深圳市联洲会计师事务所有限公司 | 3,288,999.37 | 14 | 15 |
116 | 47470036 | 深圳衡大会计师事务所(普通合伙) | 3,262,663.65 | 6 | 14 |
117 | 47470043 | 深圳岭南会计师事务所(普通合伙) | 3,257,028.97 | 9 | 14 |
118 | 47470310 | 深圳国桢会计师事务所(普通合伙) | 3,227,276.75 | 3 | 13 |
119 | 47470315 | 深圳万轩会计师事务所(普通合伙) | 3,185,613.67 | 6 | 9 |
120 | 47470062 | 深圳诚华会计师事务所有限公司 | 3,140,397.62 | 7 | 14 |
121 | 47470201 | 深圳市中咨旗会计师事务所(普通合伙) | 3,122,450.53 | 2 | 11 |
122 | 47470279 | 深圳中致会计师事务所(普通合伙) | 3,110,714.92 | 6 | 7 |
123 | 47470028 | 深圳铭审会计师事务所(普通合伙) | 3,109,864.07 | 3 | 13 |
124 | 47470266 | 深圳市中航会计师事务所(普通合伙) | 3,106,787.69 | 7 | 17 |
125 | 44030068 | 深圳大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 3,104,942.09 | 6 | 22 |
126 | 47470217 | 深圳邦德会计师事务所(普通合伙) | 3,076,391.24 | 5 | 0 |
127 | 47470049 | 深圳道勤会计师事务所(普通合伙) | 3,073,084.58 | 6 | 15 |
128 | 47470237 | 深圳市永鹏会计师事务所(普通合伙) | 3,058,398.47 | 5 | 11 |
129 | 47470332 | 深圳大海会计师事务所(普通合伙) | 3,039,598.54 | 5 | 13 |
130 | 47470083 | 深圳民生会计师事务所(普通合伙) | 2,986,342.94 | 4 | 15 |
131 | 47470292 | 深圳金旭会计师事务所(普通合伙) | 2,974,675.18 | 5 | 10 |
132 | 47470360 | 深圳中骏会计师事务所(普通合伙) | 2,974,037.85 | 10 | 23 |
133 | 47470081 | 深圳明华会计师事务所(普通合伙) | 2,971,362.17 | 3 | 19 |
134 | 47470075 | 深圳鹏达会计师事务所(普通合伙) | 2,937,493.30 | 4 | 17 |
135 | 47470306 | 深圳鑫鹏会计师事务所(普通合伙) | 2,916,184.57 | 4 | 14 |
136 | 47470100 | 深圳星源会计师事务所(特殊普通合伙) | 2,894,110.23 | 7 | 13 |
137 | 47470003 | 深圳德浩会计师事务所(普通合伙) | 2,878,851.61 | 4 | 10 |
138 | 47470277 | 深圳起恒会计师事务所(普通合伙) | 2,818,141.84 | 2 | 13 |
139 | 47470321 | 深圳华耀会计师事务所(普通合伙) | 2,817,375.62 | 8 | 16 |
140 | 47470222 | 深圳市雷诺会计师事务所(普通合伙) | 2,785,337.86 | 2 | 13 |
141 | 47470353 | 广东明心会计师事务所(普通合伙) | 2,743,306.94 | 18 | 6 |
142 | 47470265 | 深圳宇韬会计师事务所(普通合伙) | 2,714,078.76 | 5 | 5 |
143 | 47470347 | 深圳方实会计师事务所(普通合伙) | 2,694,527.44 | 5 | 9 |
144 | 44030054 | 深圳明致会计师事务所(普通合伙) | 2,688,831.69 | 5 | 20 |
145 | 47470076 | 深圳华勤会计师事务所(普通合伙) | 2,673,142.86 | 3 | 15 |
146 | 47470346 | 深圳泽恒会计师事务所(普通合伙) | 2,671,498.42 | 2 | 18 |
147 | 47470209 | 深圳海鹏会计师事务所(普通合伙) | 2,625,409.15 | 3 | 15 |
148 | 47470059 | 深圳鑫九博会计师事务所(特殊普通合伙) | 2,607,235.54 | 3 | 9 |
149 | 47470055 | 深圳中项会计师事务所(普通合伙) | 2,599,133.67 | 7 | 6 |
150 | 47470243 | 深圳云帆会计师事务所(普通合伙) | 2,588,386.19 | 2 | 19 |
151 | 47470213 | 深圳天地会计师事务所(普通合伙) | 2,558,119.13 | 19 | 21 |
152 | 47470313 | 深圳金为信会计师事务所(普通合伙) | 2,529,753.67 | 11 | 13 |
153 | 44030010 | 深圳远东会计师事务所(普通合伙) | 2,514,073.39 | 6 | 13 |
154 | 47470069 | 深圳安汇会计师事务所(普通合伙) | 2,502,057.33 | 3 | 15 |
155 | 47470093 | 深圳财富会计师事务所(普通合伙) | 2,500,694.59 | 6 | 16 |
156 | 47470249 | 深圳卫亚会计师事务所(普通合伙) | 2,468,895.03 | 3 | 15 |
157 | 47470057 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) | 2,466,840.82 | 4 | 8 |
158 | 47470343 | 深圳广桦会计师事务所(普通合伙) | 2,448,115.69 | 11 | 26 |
159 | 47470230 | 深圳集思广益会计师事务所(普通合伙) | 2,423,989.61 | 4 | 0 |
160 | 47470303 | 深圳市明观会计师事务所(普通合伙) | 2,410,653.83 | 4 | 10 |
161 | 47470296 | 深圳乾源会计师事务所(普通合伙) | 2,405,581.21 | 3 | 10 |
162 | 47470164 | 深圳南粤会计师事务所(普通合伙) | 2,404,453.95 | 4 | 10 |
163 | 47470299 | 深圳市知信会计师事务所(普通合伙) | 2,384,473.13 | 4 | 8 |
164 | 47470351 | 深圳君玉会计师事务所(普通合伙) | 2,345,028.42 | 3 | 9 |
165 | 47470239 | 深圳佳泰会计师事务所(普通合伙) | 2,332,069.85 | 9 | 13 |
166 | 47470191 | 深圳同一会计师事务所(普通合伙) | 2,308,030.10 | 5 | 16 |
167 | 47470087 | 深圳恒平会计师事务所(普通合伙) | 2,305,815.91 | 6 | 12 |
168 | 44030057 | 深圳中瑞泰会计师事务所(普通合伙) | 2,276,455.69 | 7 | 15 |
169 | 47470245 | 深圳市为民会计师事务所(普通合伙) | 2,269,646.25 | 3 | 7 |
170 | 47470297 | 深圳普盈会计师事务所(普通合伙) | 2,251,635.09 | 2 | 4 |
171 | 47470005 | 深圳铭鼎会计师事务所(普通合伙) | 2,227,623.90 | 5 | 15 |
172 | 47470223 | 深圳平富会计师事务所(普通合伙) | 2,217,647.47 | 3 | 16 |
173 | 47470383 | 深圳市和力汇会计师事务所(普通合伙) | 2,211,297.04 | 2 | 15 |
174 | 47470152 | 深圳毅华会计师事务所(普通合伙) | 2,199,802.65 | 7 | 15 |
175 | 44030015 | 深圳业信会计师事务所(普通合伙) | 2,183,388.35 | 6 | 14 |
176 | 47470367 | 深圳远致会计师事务所(普通合伙) | 2,139,461.03 | 5 | 9 |
177 | 47470153 | 深圳鹏诚会计师事务所(普通合伙) | 2,113,490.10 | 5 | 2 |
178 | 47470274 | 深圳范陈巨源会计师事务所(普通合伙) | 2,104,027.65 | 6 | 14 |
179 | 47470252 | 深圳思创会计师事务所(普通合伙) | 2,084,825.54 | 5 | 15 |
180 | 44030067 | 深圳中胜会计师事务所(普通合伙) | 2,071,535.30 | 4 | 14 |
181 | 47470331 | 深圳双森会计师事务所(普通合伙) | 2,061,562.43 | 5 | 15 |
182 | 47470377 | 深圳鹏展会计师事务所(普通合伙) | 2,049,716.00 | 6 | 0 |
183 | 47470038 | 深圳捷信会计师事务所(普通合伙) | 2,040,733.18 | 6 | 14 |
184 | 47470340 | 深圳市鼎誉会计师事务所(普通合伙) | 2,028,678.22 | 3 | 4 |
185 | 47470350 | 深圳市深华会计师事务所(普通合伙) | 2,001,673.03 | 2 | 19 |
186 | 47470278 | 深圳市华富会计师事务所(普通合伙) | 1,967,295.31 | 2 | 3 |
187 | 47470318 | 深圳腾顺会计师事务所(普通合伙) | 1,963,057.72 | 4 | 6 |
188 | 47470178 | 深圳英诚会计师事务所(普通合伙) | 1,959,108.99 | 2 | 8 |
189 | 47470363 | 深圳市粤兴会计师事务所(普通合伙) | 1,947,722.92 | 2 | 10 |
190 | 47470220 | 深圳市方智会计师事务所(普通合伙) | 1,946,981.01 | 2 | 12 |
191 | 47470307 | 深圳市惠诚会计师事务所(普通合伙) | 1,937,398.51 | 7 | 14 |
192 | 47470117 | 深圳中深会计师事务所(普通合伙) | 1,917,466.07 | 5 | 14 |
193 | 47470179 | 深圳兴业会计师事务所(普通合伙) | 1,917,247.91 | 8 | 0 |
194 | 47470366 | 深圳深诚会计师事务所(普通合伙) | 1,889,953.91 | 5 | 4 |
195 | 47470090 | 深圳同德会计师事务所(普通合伙) | 1,867,030.26 | 3 | 7 |
196 | 47470031 | 深圳金牛会计师事务所(普通合伙) | 1,839,603.97 | 2 | 2 |
197 | 47470159 | 深圳汇丰源会计师事务所(普通合伙) | 1,836,920.43 | 2 | 12 |
198 | 44030011 | 深圳敬业会计师事务所(普通合伙) | 1,828,278.92 | 3 | 12 |
199 | 47470258 | 深圳广合信会计师事务所(普通合伙) | 1,807,416.38 | 3 | 18 |
200 | 47470308 | 深圳成长会计师事务所(普通合伙) | 1,804,605.97 | 8 | 12 |
201 | 47470251 | 深圳普瑞华会计师事务所(普通合伙) | 1,761,369.35 | 6 | 7 |
202 | 47470141 | 深圳粤宝会计师事务所(普通合伙) | 1,744,390.16 | 7 | 14 |
203 | 47470342 | 深圳蕴川会计师事务所(普通合伙) | 1,737,305.21 | 3 | 7 |
204 | 47470052 | 深圳万达会计师事务所(普通合伙) | 1,692,693.29 | 2 | 15 |
205 | 47470311 | 深圳众慧会计师事务所(普通合伙) | 1,691,886.06 | 4 | 11 |
206 | 47470362 | 深圳文本会计师事务所(普通合伙) | 1,691,117.84 | 14 | 10 |
207 | 47470181 | 深圳筑信会计师事务所(普通合伙) | 1,668,746.42 | 8 | 16 |
208 | 47470379 | 深圳民银会计师事务所(普通合伙) | 1,660,742.87 | 2 | 3 |
209 | 47470204 | 深圳市沛源会计师事务所(普通合伙) | 1,637,982.33 | 2 | 8 |
210 | 47470260 | 深圳健华会计师事务所(普通合伙) | 1,604,141.59 | 2 | 5 |
211 | 47470320 | 深圳粤深会计师事务所(普通合伙) | 1,602,079.92 | 3 | 15 |
212 | 47470268 | 深圳众鼎汇富会计师事务所(普通合伙) | 1,590,371.55 | 3 | 17 |
213 | 47470262 | 深圳长今会计师事务所(普通合伙) | 1,586,103.61 | 10 | 12 |
214 | 47470151 | 深圳德众会计师事务所(普通合伙) | 1,575,737.09 | 2 | 9 |
215 | 47470143 | 深圳君志远会计师事务所(普通合伙) | 1,574,575.14 | 2 | 6 |
216 | 47470370 | 深圳市凯搏会计师事务所(普通合伙) | 1,573,700.00 | 3 | 10 |
217 | 47470066 | 深圳恒达丰会计师事务所(普通合伙) | 1,572,510.00 | 4 | 16 |
218 | 47470344 | 深圳震隆会计师事务所(普通合伙) | 1,553,865.46 | 3 | 0 |
219 | 47470027 | 深圳华堂会计师事务所(普通合伙) | 1,534,547.42 | 8 | 12 |
220 | 47470238 | 深圳市广通会计师事务所(普通合伙) | 1,533,911.23 | 2 | 3 |
221 | 47470312 | 深圳市汇恒会计师事务所(普通合伙) | 1,511,010.36 | 8 | 13 |
222 | 47470269 | 深圳市君盈会计师事务所(普通合伙) | 1,481,176.64 | 4 | 17 |
223 | 47470255 | 深圳立勤会计师事务所(普通合伙) | 1,470,943.33 | 3 | 17 |
224 | 47470388 | 深圳市首正会计师事务所(普通合伙) | 1,460,393.04 | 4 | 4 |
225 | 47470397 | 深圳启真会计师事务所(普通合伙) | 1,450,681.44 | 3 | 5 |
226 | 47470305 | 深圳市文信会计师事务所(普通合伙) | 1,413,931.17 | 5 | 0 |
227 | 47470241 | 深圳诚为会计师事务所(普通合伙) | 1,410,475.51 | 6 | 14 |
228 | 47470328 | 深圳华高会计师事务所(普通合伙) | 1,379,161.33 | 7 | 15 |
229 | 47470356 | 深圳中启会计师事务所(普通合伙) | 1,365,701.60 | 7 | 15 |
230 | 47470275 | 深圳名南纳克会计师事务所(普通合伙) | 1,340,360.26 | 2 | 7 |
231 | 47470256 | 深圳友合会计师事务所(普通合伙) | 1,325,020.50 | 5 | 14 |
232 | 47470261 | 深圳润丰会计师事务所(普通合伙) | 1,320,643.68 | 3 | 2 |
233 | 47470336 | 深圳广宜会计师事务所(普通合伙) | 1,260,835.73 | 3 | 0 |
234 | 47470386 | 深圳中博会计师事务所(普通合伙) | 1,260,511.72 | 4 | 4 |
235 | 47470196 | 深圳宝银会计师事务所(普通合伙) | 1,246,825.88 | 4 | 6 |
236 | 47470341 | 深圳符号会计师事务所(普通合伙) | 1,216,435.62 | 2 | 5 |
237 | 47470421 | 广东华杏会计师事务所(普通合伙) | 1,173,192.28 | 2 | 0 |
238 | 47470190 | 深圳鹏信会计师事务所(普通合伙) | 1,152,079.42 | 2 | 11 |
239 | 47470364 | 深圳企泰会计师事务所(普通合伙) | 1,144,218.03 | 2 | 4 |
240 | 47470334 | 深圳市启升会计师事务所(普通合伙) | 1,123,366.34 | 3 | 9 |
241 | 47470118 | 深圳日正会计师事务所(普通合伙) | 1,110,970.40 | 4 | 9 |
242 | 47470158 | 深圳中兴信会计师事务所(普通合伙) | 1,108,054.71 | 5 | 13 |
243 | 47470227 | 深圳市礼节会计师事务所(普通合伙) | 1,083,440.74 | 3 | 9 |
244 | 47470373 | 深圳市正述会计师事务所(普通合伙) | 1,072,214.56 | 14 | 10 |
245 | 47470142 | 深圳策信泓业会计师事务所(普通合伙) | 1,061,451.02 | 3 | 9 |
246 | 47470319 | 深圳文和会计师事务所(普通合伙) | 1,040,053.52 | 4 | 2 |
247 | 44030045 | 深圳国安会计师事务所有限公司 | 1,039,594.61 | 5 | 24 |
248 | 47470376 | 深圳翔鹏会计师事务所(普通合伙) | 1,033,941.42 | 2 | 6 |
249 | 47470375 | 深圳市睿林会计师事务所(普通合伙) | 1,029,307.24 | 4 | 0 |
250 | 47470058 | 深圳安华信会计师事务所(普通合伙) | 1,002,042.70 | 6 | 14 |
251 | 47470034 | 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) | 995,141.41 | 5 | 9 |
252 | 47470304 | 深圳卫信会计师事务所(普通合伙) | 987,316.82 | 3 | 1 |
253 | 47470082 | 深圳华隆会计师事务所(普通合伙) | 986,336.60 | 5 | 8 |
254 | 47470161 | 深圳大公会计师事务所(普通合伙) | 951,891.20 | 2 | 5 |
255 | 47470337 | 深圳云轩会计师事务所(普通合伙) | 946,854.10 | 3 | 5 |
256 | 47470384 | 深圳德富会计师事务所(普通合伙) | 943,849.38 | 14 | 5 |
257 | 47470067 | 深圳金桥会计师事务所(普通合伙) | 920,524.94 | 3 | 7 |
258 | 47470289 | 深圳市玖零会计师事务所(普通合伙) | 912,106.73 | 3 | 10 |
259 | 47470302 | 深圳汇原会计师事务所(普通合伙) | 883,317.26 | 3 | 7 |
260 | 47470284 | 深圳燕园德诺会计师事务所(普通合伙) | 839,202.12 | 2 | 0 |
261 | 47470157 | 深圳宝承会计师事务所(普通合伙) | 824,492.03 | 3 | 6 |
262 | 47470232 | 深圳市承和会计师事务所(普通合伙) | 786,717.68 | 2 | 4 |
263 | 47470221 | 深圳康城会计师事务所(普通合伙) | 778,804.75 | 2 | 4 |
264 | 47470300 | 深圳上财会计师事务所(普通合伙) | 777,050.02 | 2 | 3 |
265 | 47470035 | 深圳华瑞智会计师事务所(普通合伙) | 769,418.88 | 4 | 3 |
266 | 47470294 | 深圳致汇会计师事务所(普通合伙) | 767,970.40 | 3 | 3 |
267 | 47470374 | 广东锦绣会计师事务所(普通合伙) | 766,623.88 | 3 | 2 |
268 | 47470295 | 深圳弘晟会计师事务所(普通合伙) | 761,457.80 | 2 | 9 |
269 | 47470391 | 深圳东进会计师事务所(普通合伙) | 750,950.50 | 2 | 0 |
270 | 47470257 | 深圳立公会计师事务所(普通合伙) | 742,795.84 | 3 | 0 |
271 | 47470231 | 深圳隆德会计师事务所(普通合伙) | 731,012.44 | 5 | 3 |
272 | 47470144 | 深圳中元会计师事务所(普通合伙) | 718,029.91 | 2 | 4 |
273 | 47470094 | 深圳市均达会计师事务所有限公司 | 711,037.71 | 6 | 7 |
274 | 47470128 | 深圳明理会计师事务所(普通合伙) | 703,465.36 | 2 | 8 |
275 | 47470194 | 深圳天英会计师事务所(普通合伙) | 702,469.67 | 3 | 8 |
276 | 47470039 | 深圳中信会计师事务所(普通合伙) | 674,207.89 | 3 | 16 |
277 | 47470060 | 深圳国浩会计师事务所(普通合伙) | 621,681.52 | 2 | 3 |
278 | 47470345 | 深圳泰尔会计师事务所(普通合伙) | 612,756.70 | 3 | 6 |
