广东省各市县财政部门咨询电话
人气:
作者: 广东省财政厅
时间:2023-05-19
导读:
广东省各市县财政部门咨询电话序号地区地市咨询电话地址1省本级省本级020-12345广州市北京路376号2广州广州市市本级020-12345广州市天河区珠江新城华利路 61 号3荔湾区020-81899453广州市荔湾区华贵路81号荔湾区财政局三楼会
广东省各市县财政部门咨询电话 | ||||
序号 | 地区 | 地市 | 咨询电话 | 地址 |
1 | 省本级 | 省本级 | 020-12345 | 广州市北京路376号 |
2 | 广州 | 广州市市本级 | 020-12345 | 广州市天河区珠江新城华利路 61 号 |
3 | 荔湾区 | 020-81899453 | 广州市荔湾区华贵路81号荔湾区财政局三楼会计监管科 | |
4 | 越秀区 | 020-83753970 | 广州市越秀区广九大马路4号1楼广州市越秀区财政局会计专业服务大厅 | |
5 | 海珠区 | 020-34373677 | 广州市海珠区宝岗大道龙骧大街5号(一楼) | |
6 | 天河区 | 020-87534656 | 广州市天河区中山大道西45号兴华楼二楼 | |
7 | 白云区 | 020-26090469 | 广州市白云区柯子岭河田西路68号 | |
8 | 黄埔区(广州开发区) | 020-82119095 | 广州市黄埔区香雪三路三号政务服务中心三楼C区355窗口 | |
9 | 花都区 | 020-86834127 | 广州市花都区迎宾大道18号 | |
10 | 番禺区 | 020-84887576 | 广州市番禺区市桥街海傍后街88号 | |
11 | 南沙区 | 020-39914200 020-39910468 | 南沙区凤凰大道1号区行政中心E栋二楼广州市南沙区财政征收中心 | |
12 | 从化区 | 020-87922100 020-87922106 | 广州市从化区街口街河滨北路62号区财政局103室 | |
增城区 | 020-82713112 020-82623122 | 广州市增城区财政局会计服务中心(广州市增城区荔城街园圃路33号) | ||
14 | 深圳 | 深圳市市本级 | 0755-12345 | 深圳市福田区景田东路9号财政大厦(未设置对外服务窗口) |
15 | 罗湖区 | 0755-82281095 | 深圳市罗湖区文锦中路罗湖管理中心大厦26楼(未设置对外服务窗口) | |
16 | 福田区 | 0755-82918390 | 深圳市福田区福民路123号区委大院区财政局(未设置对外服务窗口) | |
17 | 南山区 | 0755-26662570 | 深圳市南山区深南大道12017号劳动大厦9楼(未设置对外服务窗口) | |
18 | 宝安区 | 0755-27752148 | 深圳市宝安区新安街道湖滨东路31号(未设置对外服务窗口) | |
19 | 龙岗区 | 0755-28922146 | 深圳市龙岗区中心城建设路7号财政大厦5楼(未设置对外服务窗口) | |
20 | 盐田区 | 0755-25552417 | 深圳市盐田区深盐路2088号行政文化中心8楼(未设置对外服务窗口) | |
21 | 龙华区 | 0755-23338409 | 深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区(未设置对外服务窗口) | |
22 | 光明区 | 0755-88211833 | 深圳市光明区牛山路与德雅路交汇处光明公共服务平台5楼(未设置对外服务窗口) | |
23 | ||||
24 | 坪山区 | 0755-85211499 | 深圳市坪山区金牛西路12号坪山区政务服务中心(未设置对外服务窗口) | |
25 | 大鹏新区 | 0755-28333793 | 深圳市大鹏新区金岭路一号(未设置对外服务窗口) | |
26 | 深汕特别合作区 | 0755-22100801、075522100802 | 汕尾市海丰县鹅埠镇深汕特别合作区管委会政和楼1栋407 | |
27 | 珠海 | 珠海市(含市直、金湾区、斗门区) | 0756-2529392 | 珠海市香洲区紫荆路30号5楼 |
29 | 汕头 | 汕头市市辖区 | 0754-88179719 0754-88179769 | 汕头市长平路11街区财政大楼南大堂财政综合服务窗口 |
30 | 金平区 | 0754-88631274 | 汕头市金平区金砂路50号金平区人民政府大楼3楼 | |
31 | 龙湖区 | 0754-88462004 | 汕头市龙湖区大北山路3号财审大楼704室 | |
32 | 澄海区 | 0754-85887740 | 汕头市澄海区德政路财政大楼附楼 | |
33 | 濠江区 | 0754-87368213 | 汕头市濠江区府前路政府大院内3号楼103 | |
34 | 潮阳区 | 0754-88719149 | 汕头市潮阳区棉北街道柳园路33号财政局后楼 | |
35 | 潮南区 | 0754-87908871 | 汕头市潮南区峡山街道北六路区党政办公大院主楼421室 | |
36 | 南澳县 | 0754-86802045 | 南澳县后宅镇中兴路国土大楼六楼 | |
40 | 佛山 | 佛山市本级 | 0757-83381225 | 佛山市季华五路8号财政大厦13楼 |
41 | 禅城区财政局 | 0757-83203351 | 佛山市岭南大道北80号禅城区财政大厦506室 | |
42 | 南海区财政局 | 0757-86229326 | 佛山市南海区桂城南新三路20号 | |
43 | 顺德区财政局 | 0757-22835586 0757-22326095 | 佛山市顺德区大良德民路行政大楼3楼 | |
44 | 高明区财政局 | 0757-88828473 | 佛山市高明区荷城街道沧江路3号 | |
45 | 佛山 | 三水区财政局 | 0757-86168029 | 佛山市三水区西南街道康乐路2号 |
86 | 韶关 | 韶关市市辖区 | 0751-8631677、8761677 | 韶关市武江区惠民北路18号市财政局法规和会计科 |
87 | 浈江区 | 0751-8962343 | 韶关市浈江区园前东路19号区财政局工贸股 | |
88 | 武江区 | 0751-6111686 | 韶关市武江区惠民南路128号区财政局法规和会计股 | |
89 | 曲江区 | 0751-6668685 | 曲江区马坝镇中华二路5号区财政局法规和会计股 | |
90 | 南雄市 | 0751-3818301 | 南雄市雄州街道雄中路323号南雄市财政局五楼法规和会计股 | |
91 | 乐昌市 | 0751-5570123 | 乐昌市公主下路68号财政局一楼会计股 | |
92 | 始兴县 | 0751-3336916 | 始兴县永安大道财政局四楼法规和会计股 | |
93 | 仁化县 | 0751-6283386 | 仁化县仁桥北路1号财政局二楼法规和会计股 | |
94 | 乳源瑶族自治县 | 0751-5363650 | 乳源瑶族自治县沿江东路1号财政局一楼法规和会计股 | |
95 | 翁源县 | 0751-2823636 | 翁源县龙仙镇前进路33号财政局法规和会计股 | |
96 | 新丰县 | 0751-2286940 | 新丰县新龙大道2号财政局五楼会计股 | |
97 | 河源 | 河源市市本级 | 0762-3388385、3388627 | 河源市新市区益民街9号市财政局一楼会计科 |
98 | 源城 | 0762-3320564 | 河源市源城区江宝路39号源城区行政服务中心七楼会计股 | |
99 | 东源 | 0762-8831810 | 河源市东源县城建设一路东源县财政局一楼会计股 | |
100 | 和平 | 0762-5631145 | 河源市和平县阳明镇滨河东路和平县财政局二楼会计股 | |
101 | 龙川 | 0762-6754408 | 河源市龙川县老隆镇文明二路23号龙川县财政局四楼会计股 | |
102 | 紫金 | 0762-7824207 | 河源市紫金县城长安大道西13号紫金县财政局三楼会计股 | |
103 | 连平 | 0762-4322077 | 河源市连平县元善镇九连新城连平县财政局三楼会计股 | |
104 | 梅州 | 梅州市市本级 | 0753-2122169 | 梅州市嘉应路18号 |
105 | 梅县区 | 0753-2562523 | 梅县区新城府东一路一号 | |
106 | 梅江区 | 0753-6133906 | 梅州市仲元东路51号传 | |
107 | 蕉岭县 | 0753-7874754 | 蕉岭县溪峰西路83号 | |
108 | 大埔县 | 0753-5553569 | 大埔县财政路13号 | |
109 | 丰顺县 | 0753-6688810 | 丰顺县新世纪市政大道536号 | |
110 | 五华县 | 0753-4431094 | 五华县水寨镇财兴街7号 | |
111 | 兴宁市 | 0753-3263320 | 兴宁市兴南大道圆盘侧 | |
112 | 平远县 | 0753-8828039 | 平远县大柘镇平城中路6号 | |
113 | 惠州 | 惠州市市本级 | 0752-2881881 | 惠州市惠城江北文华一路6号财经大厦六楼会计科 |
114 | 惠城区 | 0752-7809807 | 惠州市惠城区龙丰新联路5号惠城区行政服务中心805室 | |
115 | 惠阳区 | 0752-3363753 | 惠州市惠阳区淡水街道金惠大道5号政府大院财政局三楼会计股 | |
116 | 博罗县 | 0752-6626143 | 惠州市博罗县罗阳镇北门路86号博罗县财政局二楼会计股 | |
117 | 龙门县 | 0752-7888636 | 惠州市龙门县龙城街道增龙公路1号龙门县财政局一楼会计服务大厅 | |
118 | 惠东县 | 0752-8829130 | 惠州市惠东县平山镇建设路88号惠东县财政局后栋一楼会计与农村财务管理股 | |
119 | 大亚湾区 | 0752-5593680 | 惠州市大亚湾区科技路1号政务服务中心一楼112室会计科窗口后台 | |
120 | 仲恺高新区 | 0752-3278347 | 惠州市仲恺高新区人才服务大厦11楼1101室 | |
121 | 汕尾 | 汕尾市市辖区 | 0660-3324857 | 汕尾市城区澳门街华信大厦三楼会计科 |
122 | 城区 | 0660-3372752 | 汕尾市城区通港路323号财政局三楼 | |
123 | 海丰县 | 0660-6625935 | 海丰县城海银路财政局六楼会计股 | |
124 | 陆丰市 | 0660-8838416 | 陆丰市东海镇行政新区长安路北3号财政局一楼会计股 | |
125 | 陆河县 | 0660-5521897 | 陆河县城朝阳路182号财政局二楼会计股 | |
126 | 红海湾开发区 | 0660-3428196 | 红海湾开发区田乾街道八十米大道旁 | |
127 | 华侨管理区 | 0660-8252683 | 华侨管理区华兴路2号 | |
128 | 东莞 | 东莞市 | 0769-12345 | 东莞市南城街道胜和广场B幢10楼B |
129 | 中山 | 中山市 | 0760-88815513 | 中山市岐关西路39号之一会计大厦二楼综合部 |
130 | 江门 | 江门市市本级 | 0750-3501733、3501622 | 江门市蓬江区华园中路21号 |
131 | 蓬江区 | 0750-3833788、3833872 | 江门市蓬江区五福一街8号一楼会计服务大厅 | |
132 | 江海区 | 0750-3861928 | 江门市江海区富民路9号大堂会计服务大厅 | |
133 | 新会区 | 0750-6626137、6626055 | 江门市新会区尚志街四号首层 | |
134 | 江门 | 鹤山市 | 0750-8812385 | 鹤山市沙坪街道东升路68号 |
135 | 台山市 | 0750-5528613 | 台山市台城河滨中路41号首层 | |
136 | 开平市 | 0750-2277311 | 开平市人民东路3号1楼大厅会计窗口 | |
137 | 恩平市 | 0750-7815438 | 恩平市南堤中路70号 | |
138 | 阳江 | 阳江市市本级 | 0662-3412026 | 广东省阳江市石湾北路225号 |
139 | 阳东区 | 0662-6613576、6620029 | 广东省阳江市阳东区湖滨西路18号 | |
140 | 阳西县 | 0662-5555302 | 广东省阳江市阳西县福兴一街5号 | |
141 | 阳春市 | 0662-7736603 | 广东省阳江市阳春市春城朝南路73号 | |
142 | 江城区 | 0662-3105920 | 广东省阳江市江城区振阳街2号江城区财政局 | |
143 | 海陵区 | 0662-3891007 | 广东省阳江市闸坡镇旅游大道北N西8号 | |
144 | 高新区 | 0662-3833738 | 广东省阳江市江城区平冈镇站岗公路边高新区行政大楼 | |
145 | 湛江 | 湛江市市本级 | 0759-3220795、3220629 | 湛江市赤坎区康顺路48号湛江市财政局二楼208室 |
146 | 赤坎区 | 0759-3220365、3220366 | 湛江市赤坎区海棠路13号 | |
147 | 霞山区 | 0759-2170109 | 湛江市霞山区解放西路28号 | |
148 | 开发区 | 0759-3616733 | 湛江市人民大道中34号 | |
149 | 麻章区 | 0759-2733777 | 湛江市麻章区政通路 | |
150 | 坡头区 | 0759-3950157 | 湛江市坡头区南调街道灯塔路18号 | |
151 | 廉江市 | 0759-6623400 | 湛江市廉江市人民大道136号 | |
152 | 吴川市 | 0759-5586383 | 湛江市吴川市海滨街道海港大道康乐路 | |
153 | 雷州市 | 0759-8339870 | 湛江市雷州市雷北大道21号 | |
154 | 遂溪县 | 0759-7763432 | 湛江市遂溪县遂城镇府前路70号 | |
155 | 徐闻县 | 0759-4853121 | 湛江市徐闻县徐城街道东方一路200号 | |
156 | 潮州 | 潮州市市本级 | 0768-2396302 | 潮州大道市财政局办公大楼 |
157 | 潮安区 | 0768-5811512 | 潮安区庵埠镇彩文路9号 | |
158 | 湘桥区 | 0768-2389886 | 潮州市南较路南园里15号 | |
159 | 枫溪区 | 0768-2973806 | 潮州市火车站区站前二路 | |
160 | 饶平县 | 0768-8898631 | 饶平县黄岗镇沿河北路财政局 | |
161 | 揭阳 | 揭阳市市本级 | 0663-8239102 | 揭阳市榕城区财政路市财政局二楼法规税政和会计管理科 |
162 | 榕城区 | 0663-8756435 | 揭阳市望江北路中段榕城区政务中心2楼34号窗口 | |
163 | 揭东区 | 0663-3264801 | 揭阳市揭东区城西滨江路1号区财政局三楼会计股 | |
164 | 空港区 | 0663-8781269 | 揭阳空港经济区财政局四楼工贸发展和资产管理股 | |
165 | 揭西县 | 0663-5568806 | 揭西县霖都大道(县政府内财政局一楼政府采购和会计股) | |
166 | 普宁市 | 0663-2232472 | 普宁市南平里11幢普宁市财政局五楼法规税政和会计股 | |
167 | 惠来县 | 0663-6613424 | 惠来县惠城镇南环一路38号财政局三楼会计股 | |
168 | 云浮 | 云浮市市本级 | 0766-8331905 | 云浮市云城区金山路82号 |
169 | 云城区 | 0766-8822847 | 云浮市云城区解放中路38号 | |
170 | 云安区 | 0766-8638005 | 云浮市云安区六都镇白沙塘行政区 | |
171 | 罗定市 | 0766-3725417 | 云浮市罗定市罗城街道宝定路29号 | |
172 | 新兴县 | 0766-2884649 | 云浮市新兴县新城镇较场路33号 | |
173 | 郁南县 | 0766-7332378 | 云浮市郁南县都城镇新生东路92号 | |
174 | 茂名 | 茂名市市本级 | 0668-2276058、2286665、2283369 | 茂名市双山三路 13 号大院 |
175 | 茂南区 | 0668-2537005 | 茂名市茂南区开发区茂南大道东72号2楼 | |
176 | 电白区 | 0668-5121515 | 茂名市电白区水东镇海滨三路38号 | |
177 | 信宜市 | 0668-8815264 | 广东省信宜市新尚路2号 | |
178 | 高州市 | 0668-6661645 | 广东省高州市中山路169号 | |
179 | 化州市 | 0668-7231562 | 广东省化州市罗江南路13号 | |
180 | 肇庆 | 肇庆市市本级 | 0758-2229343 | 肇庆市端州区信安四路8号肇庆市财政局大楼四楼402室会计科 |
181 | 高新区 | 0758-3648530 | 肇庆高新技术产业开发区政德大街88号财政局三楼国资经贸科 | |
182 | 端州区 | 0758-2732694 | 肇庆市端州区蓓蕾北路11号端州区财政局二楼201室会计股 | |
183 | 鼎湖区 | 0758-2621746 | 肇庆市鼎湖区坑口街道港口路1号鼎湖区财政局一楼会计股 | |
184 | 肇庆 | 高要区 | 0758-8399268 | 肇庆市高要区府前大街17号之二高要区财政局会计服务大厅 |
185 | 四会市 | 0758-3268190 | 四会市四会大道中行政大楼侧四会市财政局四楼会计股 | |
186 | 广宁县 | 0758-8635202 | 肇庆市广宁县南街镇新宁北路39号广宁县财政局一楼101室会计股 | |
187 | 德庆县 | 0758-7781380 | 肇庆市德庆县德城镇德庆大道10号德庆县财政局二楼206室会计股 | |
188 | 封开县 | 0758-6661018 | 肇庆市封开县江口镇东堤路21号封开县财政局三楼会计和绩效管理股 | |
189 | 怀集县 | 0758-5599791 | 肇庆市怀集县怀城街道上郭中路怀集县财政局五楼会计股 | |
190 | 清远 | 清远市市本级 | 0763-3877992、3877231 | 清远市新城北江二路财政大楼10楼1001室会计科 |
191 | 清城区 | 0763-3939940 | 清远市清城区东城街道清碧路2号清城区财政局二楼会计学会 | |
192 | 清新区 | 0763-5855032 | 清新区太和镇清新大道16号清远市清新区财政局2楼会计股(会计学会) | |
193 | 阳山县 | 0763-7802600 | 阳山县行政中心三路阳山县人民政府西南侧约70米阳山县财政局三楼会计股 | |
194 | 连州市 | 0763-6678896 | 连州市良江路3号聚源大厦连州市财政局二楼会计股 | |
195 | 连南县 | 0763-8663192 | 连南县三江镇沿江东路37号(连南县财政局4楼监督评价股) | |
196 | 连山县 | 0763-8733674 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇滨江东路6号连山财政局四楼会计股 | |
197 | 佛冈县 | 0763-4288136 | 佛冈县石角镇振兴中路289号佛冈财政局704室会计股 | |
198 | 英德市 | 0763-2222413 | 英德市金子山大道一号路财政局5楼法规监督股 |
责任编辑:小编
上一篇: 深圳会计网官方QQ交流群
下一篇:没有了
下一篇:没有了
相关文章:
- [会计工具]广东省各市县财政部门咨询电话
- [会计工具]深圳会计网官方QQ交流群
- [会计工具]个人所得税计算器
- [会计工具]深圳会计继续教育查询(新版)
- [会计工具]深圳会计管理综合平台(继续教育)
- [会计工具]深圳会计从业资格证查询[仅查询]
- [会计工具]深圳财政局各区会计业务咨询电话
- [会计工具]人民币大写转换
相关推荐:
- [会计工具]广东省各市县财政部门咨询电话
- [会计工具]深圳会计管理综合平台(继续教育)