宝安区财政局关于开展2026年代理记账行业治理工作的通知 附件2:虚假承诺行业治理名单
人气:
作者: 宝安区财政局
时间:2026-09-01
导读:
虚假承诺行业治理名单序号机构名称统一社会信用代码代理记账许可证书编号1深圳市伍迪企业管理有限公司91440300MA5DF7BU4FDLJZ440306202500792金诺(深圳)企业服务有限公司91440300MA5FPDA215DLJZ4403
| 虚假承诺行业治理名单 | |||
| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 代理记账许可证书编号 |
| 1 | 深圳市伍迪企业管理有限公司 | 91440300MA5DF7BU4F | DLJZ44030620250079 |
| 2 | 金诺(深圳)企业服务有限公司 | 91440300MA5FPDA215 | DLJZ44030620250084 |
| 3 | 时代财税科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5HKX8YX7 | DLJZ44030620250085 |
| 4 | 深圳市亿商汇投资控股有限公司 | 91440300MAD7JGG65K | DLJZ44030620250088 |
| 5 | 深圳润锦轩智能财税服务有限公司 | 91440300MACUR3MP6A | DLJZ44030620250089 |
| 6 | 深圳市卓诚汇鑫财税服务有限公司 | 91440300MAE91TT18G | DLJZ44030620250092 |
| 7 | 深圳宝艾东企业管理服务有限公司 | 91440300MADMQ1PL63 | DLJZ44030620250093 |
| 8 | 深圳市伟清企业管理咨询有限公司 | 91440300MA5EP03F7W | DLJZ44030620250094 |
| 9 | 深圳市源启智服科技有限公司 | 91440300MAD6LUB53C | DLJZ44030620250095 |
| 10 | 深圳赢态财税服务有限公司 | 91440300MAD38EX644 | DLJZ44030620250096 |
| 11 | 深圳市善联财税咨询有限公司 | 91440300MAENKGGU3P | DLJZ44030620250097 |
| 12 | 深圳市领航财税咨询有限公司 | 91440300MA5F83YM8K | DLJZ44030620250098 |
| 13 | 深圳市创信财税管理有限公司 | 91440300079822444E | DLJZ44030620250099 |
| 14 | 深圳市瑞优达企业服务有限公司 | 91440300MADX34C55R | DLJZ44030620250100 |
| 15 | 深圳瑞翔财税有限公司 | 91440300MA5HE7N89C | DLJZ44030620250102 |
| 16 | 深圳市金嘉源财税管理有限公司 | 91440300MAEDGFK0XP | DLJZ44030620250104 |
| 17 | 深圳市财星财税有限公司 | 91440300MA5HELXJ0G | DLJZ44030620250105 |
| 18 | 深圳市安恺财税服务有限公司 | 91440300MAERR04R0T | DLJZ44030620250106 |
| 19 | 小微律实(深圳)财税咨询有限公司 | 91440300MAEL26HY5M | DLJZ44030620250112 |
| 20 | 深圳市昕荣企业服务有限公司 | 91440300MAECHB2U4X | DLJZ44030620250113 |
| 21 | 深圳市华尔美科技有限公司 | 91440300795416746B | DLJZ44030620250114 |
| 22 | 深圳市福东海财务咨询有限公司 | 91440300MAERFMH583 | DLJZ44030620250120 |
| 23 | 元微(深圳)企业管理有限公司 | 91440300MAE8WLFR8X | DLJZ44030620250124 |
| 24 | 深圳市圣唯鑫财税代理有限公司 | 91440300MAEP9T2063 | DLJZ44030620250125 |
| 25 | 深圳厚道财税管理服务有限公司 | 91440300MADY0B3780 | DLJZ44030620250126 |
| 26 | 深圳赢态咨询服务有限公司 | 91440300MADWMB4A73 | DLJZ44030620250127 |
| 27 | 深圳市锦云时代商务有限公司 | 91440300MAEBEMA530 | DLJZ44030620250128 |
| 28 | 一步到位(深圳)企业服务有限公司 | 91440300MA5FRPAP3Q | DLJZ44030620250129 |
| 29 | 深圳市同舟共济财务管理咨询有限公司 | 91440300087034595K | DLJZ44030620250130 |
| 30 | 深圳中晟企业服务有限公司 | 91440300MA5GN9GJ8B | DLJZ44030620250131 |
| 31 | 深圳市博众财税企业管理有限公司 | 91440300MA5HWFBA96 | DLJZ44030620250132 |
| 32 | 深圳市鑫开源财务代理有限公司 | 91440300MA5DKYT47B | DLJZ44030620250133 |
| 33 | 深圳市祥和瑞企业咨询管理有限公司 | 91440300MAETQTAP8A | DLJZ44030620250134 |
| 34 | 世林国际商务(深圳)有限公司 | 91440300MA5FY03F7M | DLJZ44030620250135 |
| 35 | 深圳龙达盛财税有限公司 | 91440300MAE6F7BD5R | DLJZ44030620250137 |
| 36 | 财加税管理咨询(深圳)有限公司 | 91440101MA9XPL0D3H | DLJZ44030620250138 |
| 37 | 深圳市星元财税代理有限公司 | 91440300MA5F73KW5B | DLJZ44030620250139 |
| 38 | 深圳市博叁财税有限公司 | 91440300MAE12QJD2H | DLJZ44030620250141 |
| 39 | 深圳市数位汇聚科技有限公司 | 91440300MA5EXWNP7R | DLJZ44030620250142 |
| 40 | 深圳市和聚鑫财税代理有限公司 | 91440300MAELK3MRXF | DLJZ44030620250143 |
| 41 | 深圳市奥税财务代理有限公司 | 91440300MA5FABEQ6Y | DLJZ44030620250144 |
| 42 | 深圳聚多宝企业管理有限公司 | 91440300MADRYUBB2X | DLJZ44030620250145 |
| 43 | 深圳市点滴财税代理有限公司 | 91440300MA5ELFC35J | DLJZ44030620250146 |
| 44 | 深圳市安信来财务代理有限公司 | 91440300693963888H | DLJZ44030620250148 |
| 45 | 深圳市宝诚佳财务代理有限公司 | 91440300MA5DBP0E0U | DLJZ44030620250149 |
| 46 | 深圳市人为企业服务有限公司 | 91440300MA5EPWK26H | DLJZ44030620250151 |
| 47 | 深圳市通途智选财税有限公司 | 91440300MAEKT7374R | DLJZ44030620250152 |
| 48 | 深圳市姜徕企业服务有限公司 | 91440300MADM9YQ08P | DLJZ44030620250154 |
| 49 | 深圳市汇聚盈财务管理有限公司 | 91440300MA5GX42M4L | DLJZ44030620250155 |
| 50 | 深圳小步快跑企业服务有限公司 | 91440300MA5GJCPP06 | DLJZ44030620250156 |
| 51 | 深圳市中玲企业管理有限公司 | 91440300MA5HB2C973 | DLJZ44030620250157 |
| 52 | 中粤世嘉(深圳)企业管理有限公司 | 91440300MA5HULW300 | DLJZ44030620250158 |
| 53 | 深圳市金税友代理记帐有限公司 | 91440300589168753G | DLJZ44030620250159 |
| 54 | 深圳市湘悦融和财务管理有限公司 | 91440300MA5HHKP325 | DLJZ44030620250161 |
| 55 | 深圳市曜盈财务咨询有限公司 | 91440300MA5HEB8257 | DLJZ44030620250162 |
| 56 | 深圳市助企赢财务咨询有限公司 | 91440300MADABYT82U | DLJZ44030620250165 |
| 57 | 深圳市吉安鑫财务代理有限公司 | 91440300MA5FU2NN3K | DLJZ44030620250166 |
| 58 | 卓讯财税(深圳)有限公司 | 91440300MAK06FR84L | DLJZ44030620250167 |
| 59 | 深圳市鑫智汇财务管理有限公司 | 91440300MAEU5DGT1B | DLJZ44030620250168 |
| 60 | 亿为企业管理(深圳)有限公司 | 91440300MAD10D7360 | DLJZ44030620250170 |
| 61 | 深圳龙猫云信息服务有限公司 | 91440300MAEERLEP3Y | DLJZ44030620250171 |
| 62 | 深圳木樨企业服务有限公司 | 91440300MAEHBRC593 | DLJZ44030620250172 |
| 63 | 深圳市中欣企业服务有限公司 | 91440300MA5H365H5C | DLJZ44030620250174 |
| 64 | 深圳市邦德仕财税咨询管理有限公司 | 91440300MADNH0G30C | DLJZ44030620250175 |
| 65 | 多友利(深圳)商务服务有限公司 | 91440300MA5H7JYWXM | DLJZ44030620250176 |
| 66 | 深圳市远大财务代理有限公司 | 9144030077875783XK | DLJZ44030620250178 |
| 67 | 深圳市誉衡创业服务有限公司 | 91440300359784059G | DLJZ44030620250180 |
| 68 | 深圳市致悦财务管理有限公司 | 91440300MAK53XGJ1D | DLJZ44030620250181 |
| 69 | 深圳企服狮企业服务有限公司 | 91440300MA5DEYYC11 | DLJZ44030620260003 |
| 70 | 深圳市汇巢企业服务有限公司 | 91440300MA5HJYH57U | DLJZ44030620260004 |
| 71 | 深圳市友誉财务管理咨询有限公司 | 91440300MA5HKXXX0K | DLJZ44030620260005 |
| 72 | 深圳市卓业财税服务有限公司 | 91440300MADQ9R2XXD | DLJZ44030620260006 |
| 73 | 深圳域锋网络信息有限公司 | 91440300MA5G3A9287 | DLJZ44030620260007 |
| 74 | 深圳市坤明财务咨询有限公司 | 91440300MAK4292M5J | DLJZ44030620260008 |
| 75 | 深圳玖加壹投资发展有限公司 | 91440300067190160A | DLJZ44030620260009 |
| 76 | 深圳市简顺财税服务有限公司 | 91440300MA5GXPDD8G | DLJZ44030620260010 |
| 77 | 深圳市永和企业管理有限公司 | 91440300MADXANRK34 | DLJZ44030620260011 |
| 78 | 深圳市圣启航企业管理有限公司 | 91440300MADLBFDR47 | DLJZ44030620260012 |
| 79 | 深圳市玖源管理咨询有限公司 | 91440300MADPL6H960 | DLJZ44030620260013 |
| 80 | 深圳程锦企业管理有限公司 | 91440300MAG23KUG04 | DLJZ44030620260017 |
| 81 | 深圳市捷账通财税服务有限公司 | 91440300MAK6D6M73E | DLJZ44030620260018 |
| 82 | 深圳瑞达财务服务有限公司 | 91440300335359138N | DLJZ44030620260019 |
| 83 | 驰心洛(深圳)商务秘书有限公司 | 91440300MAEF2E7R05 | DLJZ44030620260022 |
| 84 | 深圳市星浪企业管理有限公司 | 91440300MA5GHDQ12T | DLJZ44030620260023 |
| 85 | 深圳市助企成企业管理有限公司 | 91440300770345865A | DLJZ44030620260024 |
| 86 | 百晓生(深圳)财务服务有限公司 | 91440300MAK4A9JJ2Y | DLJZ44030620260026 |
| 87 | 深圳市道盟企业管理咨询有限公司 | 91440300MAK5RQEA7J | DLJZ44030620260027 |
| 88 | 深圳市原大富企业管理有限公司 | 91440300MA5HWB0KX2 | DLJZ44030620260028 |
| 89 | 元港财税咨询(深圳)有限公司 | 91440300MA5HXMA05W | DLJZ44030620260030 |
| 90 | 易思帮咨询(深圳)有限公司 | 91440300MA5F0DEJX1 | DLJZ44030620260031 |
| 91 | 上善财税咨询(深圳)有限公司 | 91440300MAE7HBUR3R | DLJZ44030620260033 |
| 92 | 深圳市前方位企业管理有限公司 | 91440300335134166T | DLJZ44030620260035 |
| 93 | 落地财务咨询(广东)有限公司 | 91440300MA5G5XJH8J | DLJZ44030620260036 |
| 94 | 尊泓科技(深圳)有限公司 | 91440300MAE311AN5X | DLJZ44030620260039 |
| 95 | 深圳市温勒尔商务咨询管理有限公司 | 91440300MA5FART96Q | DLJZ44030620260043 |
| 96 | 深圳市新橙企业管理有限公司 | 91440300MA5G2JY50T | DLJZ44030620260044 |
| 97 | 深圳麦蜂财税服务有限公司 | 91440300MAK8CFEU1K | DLJZ44030620260045 |
| 98 | 深圳市青锋创客服务有限公司 | 91440300MA5HDW4Y3A | DLJZ44030620260047 |
| 99 | 深圳一诺前景企业服务有限公司 | 91440300MAK9D86618 | DLJZ44030620260048 |
| 100 | 深圳市臻行企业服务有限公司 | 91440300MA5FHN8L8L | DLJZ44030620260053 |
| 101 | 深圳市亚帝尔尼信息科技有限公司 | 91440300MA5H083P7L | DLJZ44030620260055 |
| 102 | 深圳市龙腾财务服务有限公司 | 91440300MA5DD04M4F | DLJZ44030620260057 |
| 103 | 要得企服(深圳)有限公司 | 91440300MAK94WKR99 | DLJZ44030620260058 |
| 104 | 深圳市财税华通信息咨询有限公司 | 9144030058562642XK | DLJZ44030620260059 |
| 105 | 好省事财税代理服务(深圳)有限公司 | 91440300MA5H9M7W74 | DLJZ44030620260060 |
| 106 | 深圳市诚和慧企业管理有限公司 | 91440300MAKCNKTRX1 | DLJZ44030620260061 |
| 107 | 深圳市泓启企业服务有限公司 | 91440300MAKFN15A92 | DLJZ44030620260063 |
| 108 | 运策安税务咨询(深圳)有限公司 | 91440300MAKE4GEA2X | DLJZ44030620260064 |
| 109 | 深圳市鑫富恒财税咨询有限公司 | 91440300MAK5H2RJ30 | DLJZ44030620260065 |
| 110 | 深圳华信盛财税咨询有限公司 | 9144030031186616XW | DLJZ44030620260066 |
| 111 | 深圳市杰宇企业管理有限公司 | 91440300MA5GKT7C10 | DLJZ44030620260067 |
| 112 | 深圳市众盈财务代理有限公司 | 91440300MA5D8U3K6A | DLJZ44030620260068 |
| 113 | 深圳和盛企业管理咨询有限公司 | 91440300594320430K | DLJZ44030620260069 |
| 114 | 锦兴(深圳)财务代理有限公司 | 91440300MA5EDYQY6U | DLJZ44030620260071 |
| 115 | 深圳市宏之潞财务顾问有限公司 | 914403003116858448 | DLJZ44030620260072 |
| 116 | 百晓生(深圳)企业服务有限公司 | 91440300MA5F0DKM2W | DLJZ44030620250070 |
| 117 | 深圳市聚爱邦企业管理有限公司 | 914403000883401805 | DLJZ44030620200225 |
| 118 | 深圳赢态企业服务有限公司 | 91440300MAD38EX644 | DLJZ44030620250096 |
| 119 | 深圳市恒诚信财务代理有限公司 | 91440300MA5HFNX9X7 | DLJZ44030620230213 |
| 120 | 深圳诚信宝财务代理有限公司 | 914403000943750804 | DLJZ44030620220248 |
| 121 | 深圳市柠檬会计服务有限公司 | 914403000663232674 | DLJZ44030620250103 |
| 122 | 深圳市云胜达财税咨询有限公司 | 91440300662661350N | DLJZ44030620200093 |
| 123 | 财天下企业服务中心(深圳)有限公司 | 91440300MA5FT3FCXH | DLJZ44030620200110 |
| 124 | 深圳九方财务有限公司 | 91440300MA5DKGC74G | DLJZ44030620200150 |
| 125 | 深圳市盛鑫隆财税有限公司 | 91440300MA5FH0KC8U | DLJZ44030620200175 |
| 126 | 深圳正玖财务顾问有限公司 | 914403005840921474 | DLJZ44030620200188 |
| 127 | 深圳市崇业财务代理有限公司 | 91440300MA5DELH50L | DLJZ44030620200191 |
| 128 | 深圳市卓瑞投资顾问有限公司 | 91440300MA5D9FB08B | DLJZ44030620210117 |
| 129 | 深圳市世伟企业管理顾问有限公司 | 91440300311666045M | DLJZ44030620210139 |
| 130 | 深圳镖马企业管理咨询有限公司 | 91440300MA5F2QEN96 | DLJZ44030620210158 |
| 131 | 深圳市和天下财务代理有限公司 | 91440300305832852J | DLJZ44030620210238 |
| 132 | 深圳市锐强财务咨询有限公司 | 91440300559882331H | DLJZ44030620210263 |
| 133 | 深圳市华宇财务管理有限公司 | 91440300MA5DAB1H8Y | DLJZ44030620210283 |
| 134 | 深圳市鑫银雁企业咨询管理有限公司 | 91440300591873013T | DLJZ44030620210363 |
| 135 | 深圳市旺达财务代理有限公司 | 91440300MA5DMQ0L0N | DLJZ44030620210431 |
| 136 | 深圳蚂蚁商业顾问有限公司 | 91440300306189301B | DLJZ44030620210437 |
| 137 | 深圳市嘉潮顺企业管理有限公司 | 91440300MA5D8JQD57 | DLJZ44030620210484 |
| 138 | 深圳市微贝企业管理有限公司 | 91440300MA5GKGQU41 | DLJZ44030620210760 |
| 139 | 创企赢(深圳)企业管理有限公司 | 91440300MA5DFKKA3Y | DLJZ44030620210807 |
| 140 | 深圳市嘉诚信企业管理有限公司 | 91440300065451785H | DLJZ44030620210815 |
| 141 | 深圳市领运来财税管理有限公司 | 9144030030605356XE | DLJZ44030620210868 |
| 142 | 深圳市卓聚企业服务有限公司 | 91440300MA5F91WF8B | DLJZ44030620210904 |
| 143 | 深圳市中诺企业管理有限公司 | 91440300MA5G618906 | DLJZ44030620210953 |
| 144 | 深圳金管家财务管理咨询有限公司 | 91440300MA5GW5CF83 | DLJZ44030620210975 |
| 145 | 深圳市景行税务事务所有限公司 | 91440300359080799D | DLJZ44030620210982 |
| 146 | 深圳市牛人岛财税有限公司 | 91440300MA5GAJWHXK | DLJZ44030620211003 |
| 147 | 企航财税服务(深圳)有限公司 | 91440300MA5DGU7W3Y | DLJZ44030620211009 |
| 148 | 深圳市连横天下财税事务所有限公司 | 91440300MA5G7RB37U | DLJZ44030620220005 |
| 149 | 深圳金鼎域财税代理有限公司 | 91440300326655015L | DLJZ44030620220029 |
| 150 | 深圳市初然财税有限公司 | 91440300MA5HBL666W | DLJZ44030620220058 |
| 151 | 深圳市新盈盈财税服务有限公司 | 91440300MA5HGEC543 | DLJZ44030620220249 |
| 152 | 深圳市易成亿企业咨询有限公司 | 91440300MA5GXEQ20R | DLJZ44030620220256 |
| 153 | 阿储企业服务(深圳)有限公司 | 91440300MA5H104539 | DLJZ44030620220316 |
| 154 | 深圳市天牛企业管理有限公司 | 91440300MA5FNP6J72 | DLJZ44030620220320 |
| 155 | 深圳市众富企业管理有限公司 | 91440300057864168Q | DLJZ44030620230052 |
| 156 | 深圳市沾德财税咨询管理有限公司 | 91440300MA5HKY7G9C | DLJZ44030620230069 |
| 157 | 深圳市灏信企业管理咨询有限公司 | 91440300MA5HTQUYX5 | DLJZ44030620230087 |
| 158 | 深圳市鼎诚天下信息咨询有限公司 | 91440300MA5G8EMD9D | DLJZ44030620230117 |
| 159 | 深圳市同宇安企业管理顾问有限公司 | 91440300577697535P | DLJZ44030620230220 |
| 160 | 深圳市胜赢企业服务有限责任公司 | 91440300MAD78CLL9T | DLJZ44030620240003 |
| 161 | 深圳市信诚泽管理有限公司 | 91440300MA5GTJCFXJ | DLJZ44030620240015 |
| 162 | 深圳市大川财税代理有限公司 | 91440300MA5GNKUK5R | DLJZ44030620240020 |
| 163 | 深圳特雷斯知识产权有限公司 | 91440300MA5G670B2C | DLJZ44030620240036 |
| 164 | 深圳市福晓代理记账有限公司 | 91440300MAD805RE80 | DLJZ44030620240072 |
| 165 | 深圳市企之家企业管理有限公司 | 91440300MAE0U2PC9J | DLJZ44030620240166 |
| 166 | 深圳市秋香企业发展有限公司 | 91440300MA5HM6FA59 | DLJZ44030620240174 |
| 167 | 深圳市辰意财务咨询有限公司 | 91440300MAD7H08HXG | DLJZ44030620250023 |
| 168 | 深圳市财锦企业管理有限公司 | 91440300MA5HM47W9C | DLJZ44030620250049 |
| 169 | 深圳寰宇智创商务有限公司 | 91440300MAE2B2G1XN | DLJZ44030620250051 |
| 170 | 金妤财税(深圳)有限公司 | 91440300MAEM21F79D | DLJZ44030620250075 |
| 171 | 深圳德创财务代理有限公司 | 91440300MA5DF57K1Q | DLJZ44030620210384 |
| 172 | 深圳市管家婆企业管理有限公司 | 914403006766885033 | DLJZ44030620210421 |
| 173 | 深圳恒煜财务代理有限公司 | 91440300MA5EPAU46Y | DLJZ44030620210136 |
| 174 | 深圳市协鹏财务代理有限公司 | 914403003061649131 | DLJZ44030620210782 |
| 175 | 深圳财大大互联网财税有限公司 | 91440300MA5DMBAG2K | DLJZ44030620200098 |
| 176 | 深圳臻亿财税服务有限公司 | 91440300359684891N | DLJZ44030620210341 |
责任编辑:小编
相关文章:
- [财会资讯]宝安区财政局关于开展2026年代理记账行业治理工作的通知 附件3:“虚假承诺”需提供材料清单
- [财会资讯]宝安区财政局关于开展2026年代理记账行业治理工作的通知 附件2:虚假承诺行业治理名单
- [财会资讯]宝安区财政局关于开展2026年代理记账行业治理工作的通知 附件1:无证经营检查名单
- [财会资讯]宝安区财政局关于开展2026年代理记账行业治理工作的通知
- [财会资讯]深圳登记注册自然人实名核验 登记注册实名认证升级啦!快来解锁新技能!
- [财会资讯]深圳市财政局关于组织参加2026年财政部高层次财会人才素质提升工程企业总会计师岗位能力培训班的通知
- [财会资讯]深圳市财政局关于征集数智化背景下会计相关典型案例的通知
- [财会资讯]深圳市人民政府关于印发深圳市住房公积金管理办法的通知 深府规〔2026〕2号
- [财会资讯]新修订的《深圳市住房公积金管理办法》 2026年4月1日起正式施行!
- [财会资讯]关于《国家税务总局关于发布〈出口业务增值税和消费税退(免)税管理办法〉的公告》的解读
相关推荐:
- [财会资讯]第四届全国会计知识大赛总决赛在北京举行 财政部党组成员、副部长郭婷婷出席活动并讲话
- [财会资讯]2025大湾区大学生税收辩论邀请赛圆满落幕
- [财会资讯]中国会计学会第二十三届全国会计信息化学术年会在山西财经大学举行
- [财会资讯]清华大学会计硕士项目2025级招生说明会(深圳场)举行
- [财会资讯]2023年度深圳市代理记账行业业务素质提升培训开始报名
- [财会资讯]宝安区财政局关于开展2023年代理记账行业“虚假承诺”违法违规行为专项检查工作的通知
- [财会资讯]宝安区财政局关于开展2023年代理记账行业违法违规行为专项整治工作的通知
- [财会资讯]深圳市财政局“六个率先”跑出政采营商环境“深圳速度”
- [财会资讯]2023进一步强化财会监督风起 影响几何?
- [财会资讯]深圳市财政局制作微视频加强《会计人员职业道德规范》宣传
财会资讯频道
本周最新
- 宝安区财政局关于开展2026年代理记账行业治理工作的通知 附件3:“虚假承诺”需提供材料清单
- 宝安区财政局关于开展2026年代理记账行业治理工作的通知 附件2:虚假承诺行业治理名单
- 宝安区财政局关于开展2026年代理记账行业治理工作的通知 附件1:无证经营检查名单
- 宝安区财政局关于开展2026年代理记账行业治理工作的通知
- 深圳登记注册自然人实名核验 登记注册实名认证升级啦!快来解锁新技能!
- 深圳市财政局关于组织参加2026年财政部高层次财会人才素质提升工程企业总会计师岗位能力培训班的通知
- 深圳市财政局关于征集数智化背景下会计相关典型案例的通知
- 深圳市人民政府关于印发深圳市住房公积金管理办法的通知 深府规〔2026〕2号
热门排行





粤公网安备 44030602003876号